Umfeldanalyse: Unterschied zwischen den Versionen
(→Umfeldanalyse) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
+ | [[IT-Projektmanagement]] | ||
==Umfeldanalyse== | ==Umfeldanalyse== | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
− | | [[File: | + | | [[File:Umfeldanalyse.png|left|500px]] |
+ | |style="vertical-align:top"| | ||
<b>Eine Umfeldanalyse wird durchgeführt, um:</b> | <b>Eine Umfeldanalyse wird durchgeführt, um:</b> | ||
* „über den Tellerrand zu schauen“ | * „über den Tellerrand zu schauen“ | ||
Zeile 12: | Zeile 14: | ||
* die Stakeholderanalyse vorzubereiten | * die Stakeholderanalyse vorzubereiten | ||
* die Risikoanalyse vorzubereiten. | * die Risikoanalyse vorzubereiten. | ||
+ | <br> | ||
+ | <b>Hilfreiche Fragen zur Ermittlung von Umfeldfaktoren:</b> | ||
+ | * Worauf müssen wir achten? | ||
+ | * Wo findet das Projekt statt? | ||
+ | * Welche übergeordneten Ziele sind zu beachten? | ||
+ | * Welche Personen(gruppen) können den Erfolg des Projekts beeinflussen? | ||
+ | * Welche rechtlichen Aspekte sind zu berücksichtigen? | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | |
− | + | Aus den Sachlichen Faktoren lassen sich Risiken ableiten<br> | |
− | + | Aus den sozialen Faktoren lassen sich Stakeholder ableiten. | |
+ | || | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 3. Dezember 2019, 22:06 Uhr
Umfeldanalyse
Eine Umfeldanalyse wird durchgeführt, um:
| |
Aus den Sachlichen Faktoren lassen sich Risiken ableiten |