Performance Matrix: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: «__NOTOC__ IT-Projektmanagement ==Performance und Potenzial Matrix== Mit der Performance und Potenzial Matrix lassen sich Projekte in ihrem Lifecycle einstufe…») |
|||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | [[File:PerformanceMatrix.png|left|500px]] |
+ | |style="vertical-align:top"| | ||
+ | <b>Einstufung von Projekten:</b> | ||
+ | * Rechts oben, investieren | ||
+ | * Rechts unten, weiterführen | ||
+ | * Links oben, unterstützen | ||
+ | * Links unten, terminieren | ||
+ | <br> | ||
+ | <b>Nutzen:</b> | ||
+ | * Einstufen der Wichtigkeit | ||
+ | * Planung der Ressourcenzuteilung | ||
+ | * Projekt-Lifecycle | ||
+ | |||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 3. Dezember 2019, 22:14 Uhr
Performance und Potenzial Matrix
Mit der Performance und Potenzial Matrix lassen sich Projekte in ihrem Lifecycle einstufen.
Einstufung von Projekten:
|