IT-Projektmanagement: Unterschied zwischen den Versionen
(→Wichtige Links:) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
== Wichtige Links: == | == Wichtige Links: == | ||
[http://www.hermes.admin.ch/onlinepublikation/index.xhtml Hermes5 Online]<br> | [http://www.hermes.admin.ch/onlinepublikation/index.xhtml Hermes5 Online]<br> | ||
− | [https://www.isb.admin.ch/dam/isb/de/dokumente/themen/hermes/Hermes_Handbuch_IH.pdf.download.pdf/Hermes_Handbuch_IH.pdf Hermes5 PDF Download] | + | [https://www.isb.admin.ch/dam/isb/de/dokumente/themen/hermes/Hermes_Handbuch_IH.pdf.download.pdf/Hermes_Handbuch_IH.pdf Hermes5 PDF Download]<br> |
<br> | <br> | ||
+ | [[ Projektmanagement Grundlagen ]]<br> | ||
[[ Stakeholder Analyse ]]<br> | [[ Stakeholder Analyse ]]<br> | ||
[[ Umfeldanalyse ]]<br> | [[ Umfeldanalyse ]]<br> | ||
Zeile 22: | Zeile 23: | ||
[[ Key Performance Indicators ]]<br> | [[ Key Performance Indicators ]]<br> | ||
[[ Kritische Erfolgsfaktoren ]]<br> | [[ Kritische Erfolgsfaktoren ]]<br> | ||
+ | [[ Risk Management ]]<br> | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 7. Dezember 2019, 17:39 Uhr
IT-Projektmanagement - Ziele - Tag 1 - Tag 2 - Tag 3 - Tag 4 - Tag 5 - Tag 6 - Tag 7 - Tag 8
ÜbersichtKontrollstrukturen II + Anwendungen |
Wichtige Links:Hermes5 Online |