IT-Projektmanagement: Unterschied zwischen den Versionen
(→Wichtige Links:) |
(→Wichtige Links:) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
[https://www.isb.admin.ch/dam/isb/de/dokumente/themen/hermes/Hermes_Handbuch_IH.pdf.download.pdf/Hermes_Handbuch_IH.pdf Hermes5 PDF Download]<br> | [https://www.isb.admin.ch/dam/isb/de/dokumente/themen/hermes/Hermes_Handbuch_IH.pdf.download.pdf/Hermes_Handbuch_IH.pdf Hermes5 PDF Download]<br> | ||
<br> | <br> | ||
+ | [[ Projektmanagement Grundlagen ]]<br> | ||
[[ Stakeholder Analyse ]]<br> | [[ Stakeholder Analyse ]]<br> | ||
[[ Umfeldanalyse ]]<br> | [[ Umfeldanalyse ]]<br> | ||
Zeile 22: | Zeile 23: | ||
[[ Key Performance Indicators ]]<br> | [[ Key Performance Indicators ]]<br> | ||
[[ Kritische Erfolgsfaktoren ]]<br> | [[ Kritische Erfolgsfaktoren ]]<br> | ||
+ | [[ Risk Management ]]<br> | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 7. Dezember 2019, 17:39 Uhr
IT-Projektmanagement - Ziele - Tag 1 - Tag 2 - Tag 3 - Tag 4 - Tag 5 - Tag 6 - Tag 7 - Tag 8
ÜbersichtKontrollstrukturen II + Anwendungen |
Wichtige Links:Hermes5 Online |